Me connecter
Réagissez en direct !
Monsieur B. (dim. 29 mars à 17:38) :
Exactement, les mises ne sont pas déduites!
GG (dim. 29 mars à 17:34) :
Bonsoir, ? on est bien d'accord que les gains du classement du concours de pronostics est le cumul uniquement des courses gagnées ou placées sans déduire les mises des pronostics perdus?
Monsieur B. (dim. 29 mars à 10:06) :
Déjà envoyé à l'instant! Bon dimanche à tous 😉
ROBERTO (dim. 29 mars à 09:54) :
BONJOUR
j ai acheté le volume 2
j espere le recevoir bientot
bonne chance a tous
Monsieur B. (sam. 28 mars à 13:56) :
Joliii 🤩
Cthiy (ven. 27 mars à 22:12) :
Quinté ordre pour le rapido favori à 5 431,40 € 😁
Veuillez vous connecter pour poster.

Soutenez-nous en vous inscrivant sur Genybet
Chevaux

Eperon d'Or

Mâle de 12 ans par Takeanotherchance et Magicgirl
Eperon d'Or est un cheval de courses hippiques spécialisé dans les courses de trot.
Statistiques cheval
Nombre total de courses : 54 Victoires : 3 Places : 7 Musique : D - 8 - 8 - 6 Gains : 105 435 €
Réussite gagnant : 6 % Réussite placé : 13 % Rapport moyen gagnant : 15,21 € Rapport moyen placé : 3,38 €
Statistiques Quinté +
Nombre de courses Quinté +: 0 Victoires Quinté +: 0 Places Quinté +: 0
Réussite gagnant : 0 % Réussite placé : 0 %
Consultez nos statistiques détaillées et faites votre pronostic dans notre logiciel en ligne Studio Turf.
Courses PMU et Internet connues
Date R C Hippodrome Distance Discipline Type Terrain Cheval SA Jockey Entraîneur Cote Place RG RP
11/02/25 2 5 Son Pardo 2650 Attelé PSF 6 Eperon d'Or H11 Jaime Fluxa Gomila Juan Pocovi Orell 25/1 0
29/01/25 2 5 Son Pardo 2150 Attelé PSF 11 Eperon d'Or H11 Jaime Fluxa Gomila Juan Pocovi Orell 21/1 0
14/01/25 2 5 Son Pardo 2650 Attelé PSF 7 Eperon d'Or H11 Jaime Fluxa Gomila Juan Pocovi Orell 36/1 0
01/01/25 3 2 Son Pardo 2650 Attelé PSF 1 Eperon d'Or H10 Jaime Fluxa Gomila Juan Pocovi Orell 41/1 0
15/12/24 6 4 Son Pardo 2150 Attelé PSF 11 Eperon d'Or H10 Jaime Fluxa Gomila Juan Pocovi Orell 117/1 0
02/12/24 5 2 Son Pardo 2150 Attelé PSF 10 Eperon d'Or H10 Jaime Fluxa Gomila Juan Pocovi Orell 49/1 0
29/10/24 2 3 Son Pardo 2150 Attelé PSF 12 Eperon d'Or H10 Jaime Fluxa Gomila Juan Pocovi Orell 82/1 0
10/09/24 2 4 Son Pardo 2150 Attelé PSF 2 Eperon d'Or H10 Jaime Fluxa Gomila Juan Pocovi Orell 34/1 0
30/07/24 2 1 Langon 2800 Attelé PSF 5 Eperon d'Or H10 Guy Beaudouin Richard William Denécherre 4/1 0
09/06/24 4 1 Beaumont-de-Lomagne 2550 Attelé PSF 11 Eperon d'Or H10 Charly Clozier Richard William Denécherre 28/1 0
08/05/24 8 4 Beaumont-de-Lomagne 2950 Attelé PSF 5 Eperon d'Or H10 Guy Beaudouin Richard William Denécherre 41/1 0
26/04/24 6 6 Toulouse 2950 Attelé PSF 7 Eperon d'Or H10 Guy Beaudouin Richard William Denécherre 8/1 0
04/03/24 3 1 Agen-Le Passage 2575 Attelé PSF 1 Eperon d'Or H10 Charly Clozier Richard William Denécherre 7/1 2 2,16 €
25/02/24 10 6 Toulouse 2750 Attelé PSF 4 Eperon d'Or H10 Richard William Denécherre Richard William Denécherre 27/1 0
12/02/24 3 1 Agen-Le Passage 2575 Attelé PSF 4 Eperon d'Or H10 Eric Perekrestoff Richard William Denéchère 6/1 0
21/01/24 10 7 Agen-Le Passage 2625 Attelé PSF 11 Eperon d'Or H10 Charly Clozier Richard William Denéchère 21/1 1 22,39 € 2,24 €
09/01/24 3 4 Toulouse 2750 Attelé PSF 8 Eperon d'Or H10 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 47/1 0
29/12/23 2 8 Beaumont-de-Lomagne 2550 Attelé PSF 11 Eperon d'Or H9 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 34/1 0
15/11/23 1 4 Bordeaux-Le Bouscat 2650 Attelé PSF 12 Eperon d'Or H9 Maxime Rahault Richard William Denéchère 70/1 0
06/11/23 7 6 Agen-Le Passage 2050 Attelé PSF 14 Eperon d'Or H9 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 40/1 0
16/09/23 8 6 Beaumont-de-Lomagne 2400 Attelé PSF 9 Eperon d'Or H9 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 23/1 0
09/04/23 9 5 Beaumont-de-Lomagne 2950 Attelé Européenne PSF 13 Eperon d'Or H9 Frédéric Jeanneau Richard William Denéchère 78/1 0
12/03/23 9 5 Bordeaux-Le Bouscat 2650 Attelé PSF 12 Eperon d'Or H9 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 24/1 0
14/02/23 3 1 Agen-Le Passage 2575 Attelé PSF 2 Eperon d'Or H9 Cyril Baty Richard William Denéchère 10/1 0
19/01/23 4 4 Toulouse 2750 Attelé PSF 15 Eperon d'Or H9 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 28/1 0
08/01/23 9 7 Agen-Le Passage 2050 Attelé PSF 12 Eperon d'Or H9 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 43/1 0
16/10/22 4 1 Bordeaux-Le Bouscat 2650 Attelé PSF 15 Eperon d'Or H8 Charly Clozier Richard William Denéchère 4/1 1 4,72 € 2,52 €
18/09/22 8 7 Agen-Le Passage 2575 Attelé PSF 6 Eperon d'Or H8 Charly Clozier Richard William Denéchère 43/1 2 9,14 €
10/08/22 3 7 Langon 2800 Attelé PSF 4 Eperon d'Or H8 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 78/1 0
21/06/22 4 6 Agen-Le Passage 2050 Attelé PSF 2 Eperon d'Or H8 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 63/1 0
13/03/22 6 5 Bordeaux-Le Bouscat 2650 Attelé PSF 12 Eperon d'Or H8 Eric Audebert Richard William Denéchère 29/1 0
09/01/22 8 8 Agen-Le Passage 2625 Attelé PSF 15 Eperon d'Or H8 Mlle Léa Lizée Richard William Denéchère 8/1 0
30/12/21 3 1 Bordeaux-Le Bouscat 2650 Attelé PSF 13 Eperon d'Or H7 Cyril Baty Richard William Denéchère 23/1 1 18,53 € 2,51 €
31/10/21 7 3 Bordeaux-Le Bouscat 2550 Attelé PSF 8 Eperon d'Or H7 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 11/1 0
08/10/21 7 9 Toulouse 2950 Attelé PSF 11 Eperon d'Or H7 Thomas Prudhon Richard William Denéchère 11/1 0
22/09/21 4 2 Toulouse 2150 Attelé PSF 5 Eperon d'Or H7 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 20/1 0
07/09/21 2 7 Beaumont-de-Lomagne 2550 Attelé PSF 15 Eperon d'Or H7 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 17/1 0
20/07/21 3 6 Langon 2800 Attelé PSF 4 Eperon d'Or H7 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 5/1 0
17/02/21 5 8 Toulouse 2950 Monté PSF 11 Eperon d'Or H7 Mlle Marie Darbord Richard William Denéchère 12/1 0
26/01/21 5 7 Toulouse 2950 Monté PSF 15 Eperon d'Or H7 Mlle Marie Darbord Richard William Denéchère 43/1 0
26/10/20 3 5 Beaumont-de-Lomagne 2400 Attelé PSF 15 Eperon d'Or H6 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 35/1 0
11/09/20 5 4 Toulouse 2750 Attelé PSF 1 Eperon d'Or H6 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 5/1 0
31/07/20 4 4 Châtelaillon-La Rochelle 2500 Attelé PSF 2 Eperon d'Or H6 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 10/1 3 2,67 €
16/06/20 2 5 Toulouse 2150 Attelé PSF 14 Eperon d'Or H6 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 28/1 0
18/05/20 3 3 Agen-Le Passage 2625 Attelé PSF 14 Eperon d'Or H6 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 11/1 0
29/01/20 3 5 Bordeaux-Le Bouscat 2550 Attelé PSF 12 Eperon d'Or H6 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 130/1 0
04/10/19 6 4 Toulouse 2150 Attelé PSF 6 Eperon d'Or M5 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 44/1 0
20/05/19 4 4 Agen-Le Passage 2625 Attelé PSF 14 Eperon d'Or M5 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 15/1 0
24/03/19 4 6 Agen-Le Passage 2575 Attelé PSF 4 Eperon d'Or M5 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 8/1 0
09/02/19 4 5 Toulouse 2950 Attelé PSF 15 Eperon d'Or M5 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 25/1 2 2,43 €
14/10/18 4 3 Bordeaux-Le Bouscat 2550 Attelé PSF 5 Eperon d'Or M4 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 33/1 0
11/09/18 1 8 Toulouse 2950 Attelé PSF 9 Eperon d'Or M4 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 12/1 0
14/07/18 5 4 Beaumont-de-Lomagne 2550 Attelé PSF 13 Eperon d'Or M4 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 8/1 0
13/06/18 3 5 Bordeaux-Le Bouscat 2650 Attelé PSF 12 Eperon d'Or M4 Richard William Denéchère Richard William Denéchère 34/1 0

Cette liste, donnée à titre informatif, est non exhaustive et contient uniquement les courses répertoriées dans la base de Studio Turf.
Lorsqu'un cheval ne termine pas dans les 3 premiers d'une course, sa place finale est indiquée par un 0 dans le tableau.

Soutenez-nous en vous inscrivant chez notre partenaire Genybet